RWC2019. Cifre, statistici….
Anul 2019 le-a adus iubitorilor rugby-ului bucuria unui nou turneu final al Cupei Mondiale. Pentru cei români a adus și multă amărăciune. De numele lui Petrache și al colaboratorilor săi va rămâne legată prima necalificare a reprezentativei de rugby a României la o întrecerea supremă a rugby-ului mondial.
Mai jos, am pus într-un tabel liniile de clasament ale celor opt echipe care au trecut de faza grupelor. Obținerea unui clasament ceva mai clar este umbrită de prezența uraganului, care a traversat Japonia, pe perioada desfășurarii competiției, forțând anularea unor meciuri. Spre exemplu, francezii s-au deplasat jumătate de glob pentru numai 4 partide…. Iată deci clasamentul:
| Meciuri | Victorii | Egaluri | Înfrângeri | PM | PP | DIF | ||
| 1 | Africa de Sud | 7 | 6 | 0 | 1 | 262 | 67 | 195 |
| 2 | Anglia | 6 | 5 | 0 | 1 | 190 | 75 | 115 |
| 3 | NZ | 6 | 5 | 0 | 1 | 250 | 72 | 178 |
| 4 | Țara Galilor | 7 | 5 | 0 | 2 | 189 | 147 | 42 |
| 5 | Australia | 5 | 3 | 0 | 2 | 152 | 108 | 44 |
| 6 | Japonia | 6 | 4 | 0 | 2 | 118 | 88 | 30 |
| 7 | Irlanda | 5 | 3 | 0 | 2 | 135 | 73 | 62 |
| 8 | Franța | 4 | 3 | 0 | 1 | 98 | 71 | 27 |
Observăm că tabloul cifrelor așează echipele pe aceleași poziții pe care le-au ocupat și în clasamentul oficial al competiției. Interesantă este și statistica punctelor marcate pe meci.
| p marc/meci | p primite/meci | %vict/total meciuri | ||
| 1 | Africa de Sud | 37 | 10 | 85,7 |
| 2 | Anglia | 32 | 13 | 83,3 |
| 3 | NZ | 42 | 12 | 83,3 |
| 4 | Țara Galilor | 27 | 21 | 71,4 |
| 5 | Australia | 30 | 22 | 60,0 |
| 6 | Japonia | 20 | 15 | 66,7 |
| 7 | Irlanda | 27 | 15 | 60,0 |
| 8 | Franța | 25 | 18 | 75,0 |
